BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.112 s Değişim: -0.55% -77,90 Adet:   8.324 Mio.Lot Hacim:   141.897 Mio.TL
EN YÜKSEK 14275
EN DÜŞÜK 14,053
Açılış: 14.253 Dünkü Kapanış: 14.190

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,70 -2,18 17:50:32
  • AKBNK 70,30 -0,50 17:50:36
  • AKSA 11,71 2,72 17:50:38
  • AKSEN 88,15 -0,96 17:50:39
  • ALARK 97,85 -0,51 17:50:12
  • ALTNY 15,55 -4,66 17:50:39
  • ANSGR 27,38 1,56 17:50:00
  • ARCLK 96,55 -0,26 17:49:08
  • ASELS 359,75 -4,58 17:50:39
  • ASTOR 307,50 -3,15 17:50:38
  • BALSU 13,70 -2,56 17:50:33
  • BERA 14,72 -1,54 17:50:38
  • BIMAS 365,00 -2,86 17:50:34
  • BRSAN 526,50 -0,57 17:50:30
  • BRYAT 1.815,00 -0,22 17:50:21
  • BSOKE 34,28 3,25 17:50:23
  • BTCIM 5,36 0,75 17:50:38
  • CANTE 1,26 0,80 17:50:38
  • CCOLA 82,40 -1,90 17:50:38
  • CIMSA 45,72 -1,85 17:49:19
  • CVKMD 38,96 3,12 17:50:38
  • CWENE 39,04 -5,33 17:50:36
  • DAPGM 9,03 0,11 17:50:37
  • DOAS 182,20 0,05 17:50:39
  • DOHOL 20,34 0,10 17:49:53
  • ECILC 73,15 0,41 17:50:38
  • EFOR 14,75 -0,67 17:50:26
  • EGEEN 5.437,50 -0,64 17:49:25
  • EKGYO 20,40 0,00 17:50:39
  • ENERY 9,50 2,70 17:50:00
  • ENJSA 103,60 0,19 17:50:38
  • ENKAI 88,50 -1,23 17:50:31
  • EREGL 40,08 0,35 17:50:34
  • ESEN 3,52 -0,28 17:50:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 86,65 -0,86 17:50:29
  • EUREN 4,12 -1,90 17:50:30
  • FENER 3,19 3,24 17:50:03
  • FROTO 80,65 -0,19 17:50:34
  • GARAN 129,80 -0,46 17:50:32
  • GENIL 8,94 -2,72 17:50:38
  • GESAN 79,80 -0,06 17:49:25
  • GLRMK 156,70 -2,31 17:50:35
  • GRSEL 296,75 -0,17 17:50:02
  • GRTHO 240,40 2,17 17:50:37
  • GSRAY 1,00 1,01 17:50:34
  • GUBRF 436,50 0,63 17:50:35
  • HALKB 41,30 -1,53 17:48:59
  • HEKTS 3,03 1,00 17:50:30
  • IEYHO 158,90 1,99 17:50:34
  • ISCTR 13,89 -1,35 17:50:30
  • ISMEN 34,70 -1,42 17:50:23
  • IZENR 8,48 -5,78 17:50:39
  • KCHOL 184,80 0,43 17:50:39
  • KLRHO 84,60 -3,09 17:50:25
  • KRDMD 36,50 0,55 17:50:39
  • KTLEV 197,30 4,39 17:50:39
  • KUYAS 73,20 1,67 17:50:26
  • MAGEN 34,10 -0,58 17:50:32
  • MAVI 38,18 0,90 17:50:34
  • MGROS 624,00 -2,42 17:50:38
  • MIATK 30,82 -3,63 17:50:38
  • MPARK 413,25 0,06 17:50:36
  • OBAMS 5,31 -1,48 17:50:29
  • ODAS 8,26 2,61 17:50:38
  • ODINE 1.974,00 0,30 17:50:31
  • OTKAR 334,75 -4,36 17:50:36
  • OYAKC 19,89 -0,25 17:50:25
  • PAHOL 1,42 0,00 17:50:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 89,50 0,56 17:50:35
  • PATEK 21,86 -3,27 17:50:28
  • PETKM 19,09 -0,68 17:50:23
  • PGSUS 166,60 0,36 17:50:29
  • PSGYO 3,17 -2,46 17:50:30
  • QUAGR 3,47 0,58 17:49:25
  • RALYH 207,60 0,87 17:50:23
  • REEDR 6,42 -0,16 17:50:34
  • SAHOL 89,25 -0,83 17:50:37
  • SARKY 25,90 1,49 17:50:34
  • SASA 2,27 1,79 17:50:39
  • SISE 42,10 1,15 17:50:34
  • SKBNK 17,60 -9,42 17:50:39
  • SOKM 44,36 1,23 17:50:39
  • TAVHL 261,75 -0,76 17:50:36
  • TCELL 104,80 -0,57 17:50:37
  • THYAO 338,50 1,96 17:50:38
  • TKFEN 130,30 -0,53 17:50:27
  • TOASO 294,25 -1,18 17:50:38
  • TRALT 53,55 4,49 17:50:38
  • TRENJ 96,45 3,88 17:50:36
  • TRMET 119,70 2,40 17:49:56
  • TSKB 11,51 -0,43 17:49:33
  • TTKOM 56,80 -0,87 17:50:38
  • TUKAS 2,14 0,00 17:50:38
  • TUPRS 263,25 2,63 17:50:20
  • TURSG 6,18 1,31 17:50:37
  • ULKER 97,05 -0,21 17:50:23
  • VAKBN 30,80 -0,39 17:50:39
  • VESTL 24,04 0,33 17:50:26
  • YKBNK 35,84 -1,05 17:50:39
  • ZOREN 2,61 0,77 17:50:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.