BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.185 s Değişim: 0.07% 9,62 Adet:   2.793 Mio.Lot Hacim:   62.152 Mio.TL
EN YÜKSEK 13269
EN DÜŞÜK 13,132
Açılış: 13.189 Dünkü Kapanış: 13.176

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,36 -1,25 12:54:44
  • AGHOL 29,50 -1,67 12:54:30
  • AKBNK 75,75 -1,75 12:54:51
  • AKSA 10,20 0,29 12:54:27
  • AKSEN 72,40 0,70 12:54:27
  • ALARK 93,90 -2,39 12:54:28
  • ALTNY 15,26 -2,30 12:54:13
  • ANSGR 27,98 1,52 12:53:43
  • ARCLK 112,40 -1,40 12:54:35
  • ASELS 333,25 -0,30 12:54:48
  • ASTOR 192,30 -1,44 12:54:43
  • AVPGY 50,35 -0,30 12:54:44
  • BALSU 14,27 -1,04 12:51:50
  • BIMAS 687,00 5,29 12:54:52
  • BRSAN 534,50 -2,20 12:54:44
  • BRYAT 2.243,00 -3,11 12:54:52
  • BSOKE 34,26 3,19 12:54:52
  • BTCIM 5,95 2,76 12:54:18
  • CANTE 1,52 0,66 12:54:32
  • CCOLA 69,85 -1,76 12:53:41
  • CIMSA 48,64 -1,54 12:54:43
  • CWENE 29,20 -2,28 12:54:38
  • DAPGM 12,00 -3,30 12:54:48
  • DOAS 199,80 -0,70 12:54:52
  • DOHOL 21,54 0,00 12:54:54
  • DSTKF 1.783,00 1,36 12:54:51
  • ECILC 114,40 -0,61 12:54:41
  • EFOR 18,33 -1,61 12:54:16
  • EGEEN 5.907,50 -1,50 12:54:06
  • EKGYO 21,12 -2,22 12:54:52
  • ENERY 9,11 -1,19 12:54:19
  • ENJSA 113,40 2,16 12:54:37
  • ENKAI 91,75 -1,82 12:54:46
  • EREGL 29,16 -0,55 12:54:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 36,22 -1,63 12:54:51
  • FROTO 112,50 0,36 12:54:52
  • GARAN 139,30 -1,28 12:54:51
  • GENIL 9,77 3,61 12:54:44
  • GESAN 45,30 -0,79 12:53:25
  • GLRMK 158,50 -2,16 12:54:52
  • GRSEL 328,50 -3,67 12:54:06
  • GRTHO 256,50 -2,29 12:54:42
  • GSRAY 1,15 0,88 12:54:52
  • GUBRF 515,50 -1,15 12:54:35
  • HALKB 48,20 -2,11 12:54:52
  • HEKTS 2,91 -1,36 12:54:12
  • ISCTR 14,51 -1,63 12:54:51
  • ISMEN 44,66 -1,85 12:54:48
  • IZENR 9,06 0,33 12:53:58
  • KCAER 11,91 1,79 12:54:48
  • KCHOL 191,80 -0,88 12:54:44
  • KONTR 8,78 1,27 12:54:48
  • KRDMD 31,28 -0,51 12:54:37
  • KTLEV 56,40 -1,05 12:54:52
  • KUYAS 72,30 -0,41 12:54:46
  • MAGEN 47,24 -0,92 12:54:42
  • MAVI 42,18 -0,33 12:54:39
  • MGROS 605,00 0,33 12:54:20
  • MIATK 39,84 1,12 12:54:11
  • MPARK 434,50 -2,41 12:53:45
  • OBAMS 7,76 -1,02 12:54:38
  • ODAS 6,12 0,82 12:54:42
  • OTKAR 376,75 -0,72 12:54:42
  • OYAKC 23,14 -1,36 12:54:18
  • PASEU 115,70 -1,95 12:54:24
  • PATEK 17,67 -1,51 12:54:38
  • PETKM 17,98 1,18 12:54:47
  • PGSUS 177,90 -0,84 12:54:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • QUAGR 3,00 4,53 12:54:52
  • RALYH 136,50 -2,50 12:54:46
  • REEDR 6,17 -3,29 12:54:35
  • RYGYO 32,14 -1,05 12:53:14
  • SAHOL 95,20 -0,52 12:54:52
  • SASA 2,23 -1,33 12:54:52
  • SISE 41,94 -0,52 12:54:38
  • SKBNK 10,51 0,19 12:54:29
  • SOKM 59,90 2,22 12:54:38
  • TABGD 254,75 0,39 12:54:26
  • TAVHL 301,00 0,08 12:54:51
  • TCELL 112,90 1,26 12:54:52
  • THYAO 293,25 -1,26 12:54:52
  • TKFEN 84,00 4,35 12:54:43
  • TOASO 302,00 -0,74 12:54:27
  • TRALT 53,40 -3,61 12:54:50
  • TRENJ 108,90 -3,37 12:54:37
  • TRMET 153,60 -1,48 12:54:52
  • TSKB 12,17 -1,46 12:53:45
  • TSPOR 0,97 -3,96 12:54:38
  • TTKOM 63,10 2,52 12:54:53
  • TTRAK 456,00 1,22 12:54:36
  • TUKAS 2,31 -2,12 12:54:09
  • TUPRS 256,00 3,23 12:54:53
  • TUREX 7,00 1,16 12:54:30
  • TURSG 12,46 1,71 12:54:52
  • ULKER 112,90 -5,84 12:54:43
  • VAKBN 35,16 -1,95 12:54:36
  • VESTL 28,32 -0,91 12:54:53
  • YEOTK 46,26 9,99 12:52:29
  • YKBNK 36,32 -1,84 12:54:51
  • ZOREN 2,98 -0,67 12:54:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.