BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.012 s Değişim: -0.13% -17,53 Adet:   10.130 Mio.Lot Hacim:   165.545 Mio.TL
EN YÜKSEK 14090
EN DÜŞÜK 13,856
Açılış: 14.009 Dünkü Kapanış: 14.030

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 77,10 0,78 18:05:15
  • ECILC 83,15 -0,89 18:09:18
  • ECOGR 37,36 0,43 18:09:11
  • ECZYT 363,75 -0,34 18:08:56
  • EDATA 19,01 0,05 18:08:01
  • EDIP 36,02 -2,49 18:09:52
  • EFOR 11,68 9,98 18:09:59
  • EGEEN 5.650,00 -3,09 18:05:15
  • EGEGY 31,10 3,53 18:08:43
  • EGEPO 18,79 -2,03 18:05:15
  • EGGUB 106,10 -1,85 18:08:50
  • EGPRO 36,70 -5,85 18:09:18
  • EGSER 3,77 1,89 18:09:50
  • EKGYO 19,84 -0,10 18:09:42
  • EKIZ 85,00 -3,19 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 7,12 -3,65 18:09:14
  • EKSUN 7,73 3,62 18:09:11
  • ELITE 42,30 1,73 18:09:25
  • EMKEL 23,80 0,25 18:09:54
  • EMNIS 167,80 -2,44 18:08:01
  • EMPAE 79,60 3,04 18:08:52
  • ENDAE 16,66 1,59 18:08:34
  • ENERY 8,71 0,69 18:09:22
  • ENJSA 113,70 0,18 18:09:37
  • ENKAI 98,80 0,61 18:09:47
  • ENPRA 70,00 -5,15 13:55:09
  • ENSRI 9,99 -2,06 18:09:30
  • ENTRA 10,27 0,49 18:09:10
  • EPLAS 5,83 -3,48 18:08:58
  • ERBOS 187,00 -3,01 18:09:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 56,60 -0,70 18:09:13
  • EREGL 38,64 0,26 18:09:38
  • ERSU 26,00 -2,40 18:08:43
  • ESCAR 49,38 -1,93 18:08:57
  • ESCOM 5,06 -2,69 18:08:01
  • ESEN 3,91 -0,76 18:08:49
  • ETILR 5,48 -2,84 18:09:50
  • ETYAT 8,50 6,25 18:09:57
  • EUHOL 11,40 -0,87 18:08:54
  • EUKYO 8,25 10,00 18:09:25
  • EUPWR 68,80 9,99 18:08:49
  • EUREN 4,82 -1,43 18:09:34
  • EUYO 5,55 0,36 18:09:24
  • EYGYO 2,70 -2,53 18:08:23