BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.105 s Değişim: -0.60% -84,52 Adet:   8.738 Mio.Lot Hacim:   152.004 Mio.TL
EN YÜKSEK 14275
EN DÜŞÜK 14,053
Açılış: 14.253 Dünkü Kapanış: 14.190

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 21,52 -3,15 18:09:21
  • SAHOL 89,15 -0,94 18:09:59
  • SAMAT 6,15 1,49 18:10:01
  • SANEL 80,85 10,00 18:08:47
  • SANFM 9,73 -1,42 18:08:01
  • SANKO 20,38 -2,67 18:05:27
  • SARKY 25,84 1,25 18:10:01
  • SASA 2,28 2,24 18:09:44
  • SAYAS 45,14 0,13 18:05:27
  • SDTTR 245,80 -2,65 18:08:32
  • SEGMN 51,15 -3,76 18:08:03
  • SEGYO 4,40 -0,68 18:08:01
  • SEKFK 10,00 -0,99 18:05:27
  • SEKUR 11,32 6,69 18:09:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 200,50 -1,23 18:08:17
  • SELVA 1,88 -1,05 18:09:50
  • SERNT 8,75 -1,91 18:09:51
  • SEYKM 5,85 4,28 18:09:34
  • SILVR 2,49 -0,40 18:09:45
  • SISE 42,22 1,44 18:09:48
  • SKBNK 17,55 -9,68 18:10:01
  • SKTAS 3,51 0,29 18:05:27
  • SKYLP 235,00 -6,00 18:10:01
  • SKYMD 14,70 0,07 18:10:01
  • SMART 24,64 -7,72 18:09:58
  • SMRTG 10,62 6,63 18:10:01
  • SMRVA 13,00 -2,91 18:10:01
  • SNGYO 3,67 -0,81 18:08:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,16 -3,26 18:10:01
  • SNPAM 20,20 -1,94 18:08:49
  • SODSN 8,60 0,00 18:10:01
  • SOHOE 12,85 -3,89 18:10:01
  • SOKE 16,45 0,61 18:09:13
  • SOKM 44,50 1,55 18:09:40
  • SONME 123,90 -0,88 18:08:01
  • SRVGY 2,66 0,76 18:09:52
  • SUMAS 317,50 -3,71 18:08:01
  • SUNTK 29,64 -1,20 18:10:01
  • SURGY 67,20 -1,32 18:10:01
  • SUWEN 6,08 -4,55 18:09:47
  • SVGYO 15,39 -10,00 18:10:01