BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.123 s Değişim: -5.54% -769,72 Adet:   15.314 Mio.Lot Hacim:   262.402 Mio.TL
EN YÜKSEK 13877
EN DÜŞÜK 12,817
Açılış: 13.868 Dünkü Kapanış: 13.892

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,45 -7,46 18:08:01
  • A1YEN 2,40 -6,25 18:05:13
  • AAGYO 10,41 -8,20 18:09:41
  • ACSEL 103,30 -5,32 18:05:13
  • ADEL 29,58 -3,84 18:08:01
  • ADESE 0,80 -4,76 18:09:45
  • ADGYO 53,95 -4,60 18:08:50
  • AEFES 18,14 -4,43 18:09:33
  • AFYON 11,72 -4,17 18:05:13
  • AGESA 235,70 -3,40 18:09:46
  • AGHOL 33,22 -1,48 18:08:58
  • AGROT 1,80 -5,26 18:09:33
  • AGYO 7,39 -4,40 17:52:45
  • AHGAZ 39,00 -5,11 18:09:15
  • AHSGY 15,23 -9,99 18:09:44
  • AKBNK 65,20 -6,25 18:09:44
  • AKCNS 204,00 -2,81 18:05:13
  • AKENR 9,68 -4,91 18:05:13
  • AKFGY 2,54 -6,27 18:08:55
  • AKFIS 13,88 -5,83 18:08:01
  • AKFYE 21,70 -5,65 18:09:43
  • AKGRT 5,44 -5,56 18:09:51
  • AKHAN 30,48 -5,46 18:05:13
  • AKMGY 235,00 -2,45 18:05:13
  • AKSA 10,61 -2,84 18:09:10
  • AKSEN 67,05 -9,94 18:08:53
  • AKSGY 9,61 -2,83 18:08:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 23,32 -9,96 18:09:44
  • AKYHO 1,95 -6,25 18:08:50
  • ALARK 104,60 -4,04 18:08:36
  • ALBRK 7,99 -4,88 18:09:37
  • ALBTN 27,26 -6,32 18:08:39
  • ALCAR 689,00 -0,43 18:08:01
  • ALCTL 97,70 -7,13 18:05:13
  • ALFAS 34,88 -4,60 18:05:13
  • ALGYO 3,32 -5,14 18:09:38
  • ALKA 7,45 -4,49 18:09:04
  • ALKIM 14,02 -7,64 18:08:30
  • ALKLC 468,00 -10,00 18:08:01
  • ALTNY 14,96 -9,99 18:09:56
  • ALVES 0,81 -8,99 18:09:52
  • ANELE 129,60 -10,00 18:05:13
  • ANGEN 8,35 -5,54 18:08:01
  • ANHYT 105,90 -1,67 18:09:32
  • ANSGR 25,88 -3,36 18:08:26
  • APBDL 37,80 -5,50 18:05:13
  • APGLD 548,25 0,09 18:05:11
  • APLIB 42,20 -6,78 18:08:01
  • APMDL 26,12 -4,46 18:09:02
  • APX30 38,17 -3,76 18:09:58
  • ARASE 109,20 -4,71 18:05:13
  • ARCLK 86,85 -4,77 18:09:10
  • ARDYZ 67,00 -9,95 18:05:13
  • ARENA 17,47 -7,96 18:05:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 17,78 -3,79 18:08:38
  • ARMGD 171,50 -2,67 18:09:10
  • ARSAN 3,77 -2,58 18:08:01
  • ARTMS 38,96 -6,26 18:05:13
  • ARZUM 1,37 -6,80 18:05:13
  • ASELS 360,00 -4,51 18:09:49
  • ASGYO 10,40 -5,63 18:09:28
  • ASTOR 245,50 -9,83 18:09:44
  • ASUZU 44,32 -5,74 18:08:35
  • ATAGY 9,75 -4,13 18:05:13
  • ATAKP 36,18 -5,04 18:08:46
  • ATATP 267,75 -0,93 18:05:13
  • ATATR 11,42 -9,94 18:09:37
  • ATEKS 86,00 -4,44 18:07:00
  • ATLAS 6,30 -8,70 18:08:01
  • ATSYH 110,00 0,00 18:08:29
  • AVGYO 15,68 -5,43 18:09:25
  • AVHOL 33,20 -2,81 18:05:13
  • AVOD 3,86 -3,74 18:09:40
  • AVPGY 54,20 -4,58 18:05:13
  • AVTUR 11,25 -7,71 18:08:01
  • AYCES 420,25 -9,96 18:09:59
  • AYDEM 23,98 -5,59 18:08:29
  • AYEN 29,06 -2,81 18:05:13
  • AYES 26,20 -3,68 18:08:02
  • AYGAZ 314,50 -3,75 18:09:57
  • AZTEK 3,15 -8,96 18:09:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.