BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.265 s Değişim: 2.34% 326,17 Adet:   2.758 Mio.Lot Hacim:   69.407 Mio.TL
EN YÜKSEK 14361
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,11 2,22 11:20:01
  • A1YEN 3,36 1,82 11:20:41
  • AAGYO 17,50 2,04 11:20:10
  • ACSEL 154,60 2,93 11:20:02
  • ADEL 32,94 1,42 11:20:25
  • ADESE 1,02 3,03 11:20:41
  • ADGYO 54,10 1,31 11:20:29
  • AEFES 20,94 2,65 11:20:38
  • AFYON 12,97 2,45 11:20:12
  • AGESA 253,25 1,20 11:20:38
  • AGHOL 34,00 2,16 11:19:37
  • AGROT 2,87 2,50 11:19:51
  • AGYO 8,79 1,03 11:19:15
  • AHGAZ 34,14 2,09 11:20:37
  • AHSGY 19,37 0,36 11:20:05
  • AKBNK 76,70 5,65 11:20:39
  • AKCNS 217,00 -0,05 11:19:17
  • AKENR 13,48 3,45 11:20:39
  • AKFGY 2,86 2,88 11:20:40
  • AKFIS 66,65 1,37 11:20:32
  • AKFYE 26,20 0,38 11:19:02
  • AKGRT 7,22 1,69 11:20:41
  • AKHAN 33,88 0,53 11:19:58
  • AKMGY 263,00 2,24 11:20:37
  • AKSA 11,57 4,05 11:20:38
  • AKSEN 80,65 1,00 11:20:05
  • AKSGY 9,26 1,54 11:20:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,18 0,70 11:17:00
  • AKYHO 2,63 1,15 11:20:15
  • ALARK 105,90 -1,03 11:20:37
  • ALBRK 8,92 2,53 11:20:00
  • ALCAR 735,50 1,73 11:18:19
  • ALCTL 155,60 1,63 11:20:01
  • ALFAS 57,90 -0,86 11:20:31
  • ALGYO 5,98 4,00 11:19:40
  • ALKA 9,75 2,09 11:20:22
  • ALKIM 17,98 2,28 11:17:24
  • ALKLC 353,50 1,58 11:19:48
  • ALTNY 16,10 0,63 11:20:39
  • ALVES 2,73 1,87 11:19:58
  • ANELE 109,00 0,00 18:10:01
  • ANGEN 11,04 1,66 11:20:02
  • ANHYT 101,90 1,29 11:20:03
  • ANSGR 28,42 1,79 11:19:58
  • APBDL 37,08 2,80 11:20:31
  • APGLD 535,00 2,20 10:25:50
  • APLIB 50,54 6,15 11:20:41
  • APMDL 26,14 2,51 11:20:09
  • APX30 39,32 2,66 11:20:25
  • ARASE 116,30 3,01 11:18:23
  • ARCLK 105,50 2,53 11:20:27
  • ARDYZ 62,35 7,04 11:20:42
  • ARENA 27,78 3,43 11:20:29
  • ARFYE 29,90 2,75 11:20:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 153,60 4,99 11:20:38
  • ARSAN 3,37 3,69 11:20:40
  • ARTMS 41,08 4,53 11:20:40
  • ARZUM 2,26 3,20 11:19:27
  • ASELS 372,50 0,34 11:20:40
  • ASGYO 11,78 1,82 11:20:14
  • ASTOR 269,25 1,41 11:20:42
  • ASUZU 61,80 1,56 11:18:41
  • ATAGY 12,37 1,64 11:03:39
  • ATAKP 55,80 1,27 11:18:23
  • ATATP 240,20 -0,99 11:20:42
  • ATATR 18,60 3,05 11:20:12
  • ATEKS 99,50 1,53 09:55:23
  • ATLAS 7,68 1,86 11:18:27
  • ATSYH 85,00 0,00 09:55:23
  • AVGYO 15,59 6,42 11:20:39
  • AVHOL 49,78 1,38 11:20:29
  • AVOD 4,44 1,83 11:20:31
  • AVPGY 58,20 1,39 11:20:36
  • AVTUR 18,26 1,50 11:19:11
  • AYCES 624,00 2,97 11:19:55
  • AYDEM 25,32 0,40 11:19:39
  • AYEN 38,22 -0,57 11:19:48
  • AYES 36,12 3,32 09:55:23
  • AYGAZ 223,80 0,31 11:19:52
  • AZTEK 5,49 2,62 11:20:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.