BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.105 s Değişim: -0.60% -84,52 Adet:   8.738 Mio.Lot Hacim:   152.004 Mio.TL
EN YÜKSEK 14275
EN DÜŞÜK 14,053
Açılış: 14.253 Dünkü Kapanış: 14.190

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 9,66 2,44 18:09:42
  • DAPGM 9,06 0,44 18:10:00
  • DARDL 1,89 0,00 18:10:00
  • DCTTR 12,78 -1,54 18:09:17
  • DENGE 2,47 0,00 18:09:50
  • DERHL 11,49 -0,35 18:09:36
  • DERIM 38,14 -0,73 18:05:25
  • DESA 10,50 0,00 18:05:27
  • DESPC 40,48 -3,16 18:10:00
  • DEVA 68,35 -0,44 18:09:09
  • DGATE 101,70 -5,66 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 37,86 -5,02 18:10:01
  • DGNMO 8,05 2,16 18:09:04
  • DIRIT 20,02 -7,74 18:08:27
  • DITAS 27,88 -1,13 18:10:00
  • DMRGD 12,90 2,46 18:10:00
  • DMSAS 8,46 0,71 18:05:26
  • DNISI 20,30 -1,46 18:10:00
  • DOAS 182,00 -0,05 18:10:00
  • DOCO 11.487,50 3,44 18:10:00
  • DOFER 30,38 0,53 18:08:01
  • DOFRB 169,90 -3,96 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 79,45 0,95 18:09:20
  • DOHOL 20,40 0,39 18:10:00
  • DOKTA 23,56 -0,59 18:10:00
  • DSTKF 3.835,00 0,39 18:10:00
  • DUNYH 145,00 0,00 18:10:00
  • DURDO 5,00 0,00 18:08:01
  • DURKN 20,40 -2,02 18:10:00
  • DYOBY 13,36 -2,12 18:09:35
  • DZGYO 8,16 0,74 18:10:00