BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.105 s Değişim: -0.60% -84,52 Adet:   8.738 Mio.Lot Hacim:   152.004 Mio.TL
EN YÜKSEK 14275
EN DÜŞÜK 14,053
Açılış: 14.253 Dünkü Kapanış: 14.190

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 76,00 1,60 18:09:49
  • ECILC 73,25 0,55 18:09:14
  • ECOGR 37,50 -8,45 18:10:00
  • ECZYT 329,00 0,15 18:10:00
  • EDATA 18,21 -2,41 18:10:00
  • EDIP 37,48 -2,65 18:10:00
  • EFOR 14,70 -1,01 18:09:42
  • EGEEN 5.440,00 -0,59 18:10:00
  • EGEGY 29,80 -0,27 18:09:49
  • EGEPO 19,09 2,69 18:09:48
  • EGGUB 96,90 -1,17 18:05:27
  • EGPRO 35,92 -0,39 18:08:01
  • EGSER 2,96 -1,00 18:08:01
  • EKDMR 55,55 0,00 18:09:56
  • EKGYO 20,36 -0,20 18:09:06
  • EKIM 27,24 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 70,70 -1,81 18:10:01
  • EKOS 6,18 -1,12 18:10:00
  • EKSUN 6,40 4,58 18:08:35
  • ELITE 30,94 0,45 18:05:27
  • EMKEL 19,21 -1,69 18:09:24
  • EMNIS 149,30 -1,13 18:05:27
  • EMPAE 73,50 -9,98 18:09:43
  • ENDAE 16,70 -1,30 18:10:00
  • ENERY 9,50 2,70 18:08:28
  • ENJSA 104,00 0,58 18:09:20
  • ENKAI 88,50 -1,23 18:10:00
  • ENPRA 62,50 -3,85 18:09:48
  • ENSRI 5,93 5,14 18:09:35
  • ENTRA 4,53 -1,09 18:09:03
  • EPLAS 5,55 -0,18 18:10:00
  • ERBOS 168,10 -1,12 18:05:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 47,20 -1,09 18:08:01
  • EREGL 40,06 0,30 18:09:50
  • ERSU 23,22 -1,53 18:10:01
  • ESCAR 47,58 0,17 18:10:00
  • ESCOM 5,92 -3,90 18:10:00
  • ESEN 3,50 -0,85 18:10:00
  • ETILR 6,10 3,74 18:09:45
  • ETYAT 14,03 0,94 18:08:39
  • EUHOL 10,39 1,96 18:10:01
  • EUKYO 12,60 3,28 18:09:34
  • EUPWR 86,15 -1,43 18:09:50
  • EUREN 4,12 -1,90 18:09:45
  • EUYO 4,97 -0,60 18:10:01
  • EYGYO 2,37 0,00 18:05:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.