BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.105 s Değişim: -0.60% -84,52 Adet:   8.738 Mio.Lot Hacim:   152.004 Mio.TL
EN YÜKSEK 14275
EN DÜŞÜK 14,053
Açılış: 14.253 Dünkü Kapanış: 14.190

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 130,10 -0,23 18:10:00
  • GARFA 27,18 0,67 18:08:40
  • GATEG 297,25 5,04 18:10:01
  • GEDIK 7,24 1,54 18:10:00
  • GEDZA 28,90 -1,57 18:05:27
  • GENIL 8,98 -2,29 18:09:33
  • GENKM 12,84 -1,08 18:10:00
  • GENTS 5,94 1,02 18:09:09
  • GEREL 31,82 -2,33 18:10:00
  • GESAN 79,45 -0,50 18:09:08
  • GIPTA 65,40 2,51 18:09:37
  • GLBMD 14,40 9,26 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 54,65 0,46 18:09:45
  • GLDTR 523,75 2,00 18:08:55
  • GLRMK 156,50 -2,43 18:09:42
  • GLRYH 3,23 -4,72 18:10:00
  • GLYHO 17,55 -0,62 18:08:15
  • GMSTR 552,50 3,22 18:09:33
  • GMTAS 45,50 0,84 18:10:00
  • GOKNR 23,02 0,79 18:08:47
  • GOLDA 11,13 9,98 18:09:20
  • GOLTS 316,25 -1,17 18:10:00
  • GOODY 2,86 1,06 18:08:39
  • GOZDE 22,34 -3,79 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 16,21 1,25 17:54:30
  • GRSEL 295,75 -0,50 18:10:00
  • GRTHO 239,00 1,57 18:10:00
  • GSDDE 12,77 -9,94 18:09:40
  • GSDHO 5,28 -5,04 18:09:31
  • GSRAY 1,00 1,01 18:10:00
  • GUBRF 437,00 0,75 18:09:58
  • GUNDG 1.957,00 -2,15 18:09:27
  • GWIND 23,96 0,08 18:08:32
  • GZNMI 55,60 0,63 18:10:00