BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.105 s Değişim: -0.60% -84,52 Adet:   8.738 Mio.Lot Hacim:   152.004 Mio.TL
EN YÜKSEK 14275
EN DÜŞÜK 14,053
Açılış: 14.253 Dünkü Kapanış: 14.190

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 501,00 2,66 18:10:01
  • KAREL 10,03 0,10 18:09:36
  • KARSN 11,53 -3,27 18:10:01
  • KARTN 163,60 -0,79 18:09:48
  • KATMR 2,50 -3,10 18:09:57
  • KAYSE 4,16 -0,95 18:10:01
  • KBORU 26,08 -0,23 18:10:01
  • KCAER 13,30 -5,54 18:09:47
  • KCHOL 185,10 0,60 18:09:33
  • KENT 364,50 -0,95 18:08:02
  • KERVN 6,06 -3,81 18:10:01
  • KFEIN 8,55 -3,72 18:10:01
  • KGYO 8,25 -7,41 18:10:01
  • KIMMR 14,92 0,00 18:05:27
  • KLGYO 4,99 -0,20 18:08:01
  • KLKIM 26,86 -0,59 18:05:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,84 -1,15 18:09:13
  • KLNMA 9,91 1,23 18:10:01
  • KLRHO 84,00 -3,78 18:09:14
  • KLSER 25,20 0,40 18:10:01
  • KLSYN 14,19 -4,19 18:10:01
  • KLYPV 60,35 5,05 18:10:01
  • KMPUR 17,73 -2,31 18:10:01
  • KNFRT 12,12 1,85 18:09:51
  • KOCMT 4,15 -7,37 18:10:01
  • KONKA 13,27 -4,81 18:08:40
  • KONTR 4,93 9,80 18:10:01
  • KONYA 3.875,00 -1,08 18:10:01
  • KOPOL 6,15 -0,49 18:10:01
  • KORDS 79,60 -5,18 18:08:01
  • KOTON 14,16 -6,84 18:10:01
  • KRDMA 38,24 0,42 18:05:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 135,00 0,37 18:08:03
  • KRDMD 36,52 0,61 18:09:34
  • KRGYO 2,51 0,00 18:09:28
  • KRONT 23,26 -4,04 18:08:40
  • KRPLS 9,05 -0,88 18:05:27
  • KRSTL 10,25 0,20 18:09:04
  • KRTEK 22,68 0,00 18:10:01
  • KRVGD 2,75 -1,79 18:10:01
  • KSTUR 2.800,00 -1,23 18:08:27
  • KTLEV 195,00 3,17 18:09:49
  • KTSKR 97,55 -1,27 18:10:01
  • KUTPO 83,20 -1,36 18:05:27
  • KUVVA 130,00 -0,61 18:05:27
  • KUYAS 72,80 1,11 18:10:01
  • KZBGY 2,23 0,00 18:09:19
  • KZGYO 21,30 -0,65 18:09:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.