BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.093 s Değişim: -5.75% -799,14 Adet:   15.191 Mio.Lot Hacim:   257.706 Mio.TL
EN YÜKSEK 13877
EN DÜŞÜK 12,817
Açılış: 13.868 Dünkü Kapanış: 13.892

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 301,50 -9,93 17:56:07
  • KARCL 209,70 -10,00 17:57:25
  • KAREL 6,98 -8,88 17:58:57
  • KARSN 11,70 -10,00 17:57:46
  • KARTN 141,40 -5,80 17:58:41
  • KATMR 1,71 -5,52 17:59:52
  • KAYSE 3,72 -2,62 17:59:58
  • KBORU 14,82 -7,95 17:59:59
  • KCAER 12,01 -5,73 17:59:54
  • KCHOL 205,90 -5,90 17:59:59
  • KENT 330,00 0,00 13:55:21
  • KERVN 7,74 -10,00 12:55:27
  • KFEIN 7,21 -7,80 17:59:43
  • KGYO 11,88 0,17 17:59:59
  • KIMMR 11,80 -7,52 17:59:39
  • KLGYO 4,07 -7,50 17:59:01
  • KLKIM 24,02 -5,43 17:58:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 25,14 -5,56 17:57:41
  • KLNMA 8,77 -0,57 13:55:21
  • KLRHO 51,20 -7,16 17:59:42
  • KLSER 21,70 -3,90 17:59:51
  • KLSYN 14,13 -9,94 17:59:25
  • KLYPV 57,35 -4,26 17:59:59
  • KMPUR 17,15 -6,03 17:59:59
  • KNFRT 12,05 -3,68 17:59:59
  • KOCMT 3,80 -9,95 17:58:28
  • KONKA 8,42 -4,64 17:59:50
  • KONTR 3,06 -8,66 13:55:21
  • KONYA 3.990,00 -3,21 17:58:15
  • KOPOL 4,58 -6,53 17:59:20
  • KORDS 3,37 -9,89 17:59:52
  • KOTON 11,44 -5,06 17:59:33
  • KPEKS 94,60 -0,84 17:59:23
  • KRDMA 42,96 -9,71 17:59:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 85,50 -10,00 17:56:50
  • KRDMD 41,24 -6,27 17:59:59
  • KRGYO 3,69 0,27 17:59:20
  • KRONT 19,98 -3,94 17:59:01
  • KRPLS 11,59 -3,42 17:59:42
  • KRSTL 7,89 -3,31 17:58:13
  • KRTEK 5,66 -3,25 17:59:59
  • KRVGD 2,14 -4,46 17:59:53
  • KSTUR 2.180,00 -7,23 13:55:21
  • KTLEV 27,46 -9,97 17:59:46
  • KTSKR 68,70 -5,89 17:59:22
  • KUTPO 75,80 -4,77 17:58:35
  • KUVVA 163,80 -3,70 17:57:25
  • KUYAS 62,70 -9,98 17:58:54
  • KZBGY 1,60 -6,98 17:59:40
  • KZGYO 25,00 -9,94 17:58:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.