BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.266 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.921 Mio.Lot Hacim:   114.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 12332
EN DÜŞÜK 12,208
Açılış: 12.265 Dünkü Kapanış: 12.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADGYO 43,00 -5,20 18:10:00
  • AKBNK 67,85 -0,44 18:10:00
  • AKHAN 30,26 2,86 18:10:00
  • ALBTN 22,26 -1,07 18:10:00
  • ALFAS 29,62 1,09 18:10:00
  • ALGYO 2,94 2,44 18:10:00
  • APBDL 36,58 1,61 18:10:00
  • APLIB 44,57 -0,18 18:10:00
  • APX30 37,46 0,00 18:10:00
  • ARENA 15,26 2,62 18:10:00
  • ARMGD 129,50 1,33 18:10:00
  • AVPGY 50,75 0,30 18:10:00
  • BALAT 57,45 -0,09 18:10:01
  • BESLR 11,33 2,91 18:10:00
  • BIGEN 23,66 -9,97 18:10:00
  • BINHO 6,23 9,11 18:10:00
  • BOSSA 5,64 0,53 18:10:01
  • BULGS 13,33 9,98 18:10:00
  • CANTE 1,09 2,83 18:10:00
  • CASA 45,12 -0,22 18:10:01
  • COSMO 100,60 -1,76 18:10:01
  • CRDFA 14,16 9,94 18:10:01
  • DENGE 1,80 2,86 18:10:00
  • DGGYO 29,16 0,55 18:10:01
  • DMRGD 7,13 -9,75 18:10:00
  • DOAS 144,50 1,12 18:10:00
  • DURDO 6,56 2,02 18:10:00
  • ECZYT 219,80 -0,09 18:10:00
  • EGEPO 5,80 6,23 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EGGUB 97,80 -1,66 18:10:00
  • EKIZ 54,00 -2,70 18:10:01
  • EMNIS 130,50 -2,54 18:10:01
  • EMPAE 44,90 -0,22 18:10:00
  • ETYAT 11,50 9,52 18:10:01
  • EUREN 2,79 1,82 18:10:00
  • FADE 11,89 4,67 18:10:00
  • FONET 4,19 0,72 18:10:00
  • FZLGY 5,36 1,90 18:10:00
  • GATEG 151,50 9,94 18:10:01
  • GLRMK 137,20 2,08 18:10:00
  • GOLDA 8,24 -1,08 18:10:00
  • GOLTS 257,50 1,68 18:10:00
  • GOODY 2,24 3,23 18:10:00
  • GUNDG 110,70 -10,00 18:10:00
  • HUBVC 1,62 4,52 18:10:01
  • INFO 1,49 7,97 18:10:00
  • IZFAS 14,00 9,98 18:10:00
  • KARSN 9,13 1,78 18:10:00
  • KLGYO 4,25 -0,47 18:10:01
  • KLSYN 14,03 0,21 18:10:01
  • KMPUR 14,65 4,79 18:10:01
  • KONTR 2,09 2,96 18:10:01
  • LOGO 142,50 -2,73 18:10:01
  • LYDHO 50,60 4,72 18:10:01
  • MAKIM 13,66 2,94 18:10:01
  • MANAS 5,06 -9,96 18:10:01
  • MEGAP 1,23 3,36 18:10:01
  • MEGAP 1,23 3,36 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • METRO 7,67 0,26 18:10:01
  • MIATK 27,40 -4,60 18:10:01
  • MTRYO 8,01 1,14 18:10:01
  • NETCD 90,00 1,69 18:10:01
  • NPTLR 53,88 0,15 18:10:00
  • ONRYT 9,59 4,58 18:10:01
  • OPK30 65,94 0,95 18:10:00
  • OSTIM 1,24 0,81 18:10:01
  • PETUN 10,20 1,59 18:10:01
  • POLHO 18,30 -0,92 18:10:01
  • PRZMA 11,14 -4,79 18:10:01
  • PSGYO 1,73 0,58 18:10:01
  • RTALB 2,60 9,70 18:10:01
  • SAMAT 3,89 0,52 18:10:01
  • SANFM 4,53 9,95 18:10:01
  • SDTTR 15,81 2,66 18:10:01
  • SILVR 1,65 2,48 18:10:01
  • SKBNK 5,14 4,05 18:10:01
  • SMRVA 6,93 10,00 18:10:01
  • TKFEN 265,00 3,72 18:10:01
  • TMPOL 96,85 9,99 18:10:01
  • TMSN 55,85 0,27 18:10:01
  • TUREX 5,88 1,38 18:10:01
  • TURSG 5,57 0,54 18:10:01
  • ULUSE 150,60 2,87 18:10:01
  • VERUS 520,00 0,10 18:10:01
  • VKING 15,16 -3,99 18:10:01
  • YIGIT 16,62 1,65 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.